1 市場報價
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 2月22日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 2050 | 第一到站價 |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 2050 | 第一到站價 | |
57%粉 | 青海小廠 | 1475 | 出廠價 | |
62%白晶、粉 | 港口 | 2125 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 2125 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | —— | 車板 |
2價格走勢
3國際價格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 2.4日 | 1.28日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標準 | 197-222 | 193-217 |
溫哥華 – 大顆粒 | 230-247 | 220-233 | |
美國中西部 – 大顆粒 | 315-325 | 305-325 | |
約旦/以色列 – 標準 | 190-224 | 191-208 | |
波羅的海 – 標準 | 179-209 | 179-204 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 217-244 | 207-231 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 270-275 | 255-260 |
中國 – 標準 | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價-標準(指導價) | 216-216 | 216-216 | |
印度 – 標準 (180天信用證) | 247-247 | 230-230 | |
東南亞 - 標準 | 235-255 | 235-250 |
4鉀肥市場行情
氯化鉀市場整體維穩(wěn)運行,生產(chǎn)供應正常,市場多按需采購。國產(chǎn)鉀方面,鹽湖股份氯化鉀裝置運行穩(wěn)定,鹽湖60%粉、晶第一到站報價2050元/噸;青海當?shù)匦S開工率普遍不高,57%粉出廠價1475元/噸,較年前下調(diào)25元/噸。進口鉀方面,港口庫存量相對充足,現(xiàn)港口62%白鉀普遍在2125元/噸,港口60%大紅顆粒鉀普遍在2125元/噸,較年前上調(diào)25元/噸。
中國無機鹽工業(yè)協(xié)會
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會