鉀鹽與鉀肥資訊:周一篇——氯化鉀今日行情(2021年1月18日)
1 市場(chǎng)報(bào)價(jià)
貨物名稱(chēng) | 品質(zhì) | 來(lái)源 | 1月18日 (元/噸) | 1月11日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 2050 | 2050 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 2050 | 2050 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠 | 1500 | 1500 | 出廠價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 2125 | 2125 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 2115 | 2115 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1905 | 1925 | 車(chē)板 |
2價(jià)格走勢(shì)
3國(guó)際價(jià)格
產(chǎn) 品 | 地區(qū) | 1.14日 | 1.7日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 195-219 | 196-221 |
溫哥華 – 大顆粒 | 218-234 | 214-236 | |
美國(guó)中西部 – 大顆粒 | 305-330 | 285-325 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 193-212 | 193-213 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 178-207 | 179-207 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 210-226 | 209-222 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 245-255 | 240-250 |
中國(guó) – 標(biāo)準(zhǔn) | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 216-216 | 216-216 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 230-230 | 230-230 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 232-250 | 232-250 |
4鉀肥市場(chǎng)行情
近期氯化鉀市場(chǎng)整體維穩(wěn)運(yùn)行,生產(chǎn)供應(yīng)正常,部分地區(qū)運(yùn)力不足,市場(chǎng)多按需采購(gòu)。國(guó)產(chǎn)鉀方面,鹽湖裝置正常生產(chǎn),60%粉、晶第一到站報(bào)價(jià)2050元/噸;青海57%粉出廠價(jià)1500元/噸。進(jìn)口鉀方面,港口庫(kù)存量較為充足,現(xiàn)港口62%白鉀普遍在2125元/噸,港口60%大紅顆粒普遍在2115元/噸;現(xiàn)邊貿(mào)62%白鉀普遍在1905元,較上周下調(diào)20元/噸。
中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)