1 市場報(bào)價(jià)
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 11月30日 (元/噸) | 11月23日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 1950 | 1950 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 1950 | 1950 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠 | 1500 | 1450 | 出廠價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 2130 | 2150 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 2075 | 2075 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1900 | 1900 | 車板 |
2價(jià)格走勢
3國際價(jià)格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 11.26日 | 11.19日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 196-217 | 201-219 |
溫哥華 – 大顆粒 | 219-237 | 218-239 | |
美國中西部 – 大顆粒 | 280-285 | 270-285 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 196-211 | 197-213 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 181-201 | 184-203 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 209-227 | 211-228 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 245-255 | 245-255 |
中國 – 標(biāo)準(zhǔn) | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 213-213 | 204-204 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 230-230 | 230-230 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 232-245 | 232-245 |
4鉀肥市場行情
近期氯化鉀市場整體維穩(wěn)運(yùn)行,生產(chǎn)供應(yīng)正常,市場按需采購。國產(chǎn)鉀方面,鹽湖裝置正常生產(chǎn),60%粉、晶第一到站價(jià)1950元/噸;青海部分小廠進(jìn)入檢修期,貨源相對(duì)緊張,57%粉出廠價(jià)1500元/噸,較上周上調(diào)50元/噸。進(jìn)口鉀方面,港口供需基本維持動(dòng)態(tài)平衡,現(xiàn)港口62%白鉀普遍在2130元/噸,較上周下調(diào)20元/噸;港口60%大紅顆粒普遍在2075元/噸,與上周基本持平;邊貿(mào)11月份貨源基本售空,12月份進(jìn)口訂單陸續(xù)簽訂中,62%白鉀普遍在1900元/噸。
中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)