1 市場(chǎng)報(bào)價(jià)
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 8月17日 (元/噸) | 8月10日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 1830 | 1830 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 1830 | 1830 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠 | 1275 | 1275 | 出廠價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 1850 | 1825 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 1900 | 1890 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1610 | 1600 | 車板 |
2價(jià)格走勢(shì)
3國(guó)際價(jià)格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 8.13日 | 8.6日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 201-224 | 201-226 |
溫哥華 – 大顆粒 | 211-239 | 213-241 | |
美國(guó)中西部 – 大顆粒 | 230-235 | 230-235 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 191-213 | 194-216 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 179-213 | 182-215 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 211-228 | 213-230 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 235-240 | 235-240 |
中國(guó) – 標(biāo)準(zhǔn) | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 200-200 | 200-200 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 230-230 | 230-230 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 230-250 | 230-250 |
4鉀肥市場(chǎng)行情
近期氯化鉀市場(chǎng)整體維穩(wěn)運(yùn)行,供應(yīng)正常,市場(chǎng)按需采購。國(guó)產(chǎn)鉀方面,鹽湖裝置正常生產(chǎn),60%粉、晶第一到站價(jià)1830元/噸,市場(chǎng)發(fā)運(yùn)正常,大單成交可議;青海小廠57%粉出廠價(jià)1275元/噸左右,與上周持平。港口鉀方面,部分產(chǎn)品價(jià)格小幅上調(diào),現(xiàn)港口62%白鉀普遍在1850元/噸,較上周上調(diào)25元/噸;港口60%大紅顆粒普遍在1900元/噸,較上周上調(diào)10元/噸。邊貿(mào)鉀方面,交投穩(wěn)定,實(shí)際成交可議,現(xiàn)邊貿(mào)地區(qū)62%白鉀普遍在1610元/噸,較上周上調(diào)10元/噸。
中國(guó)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)