1 市場報(bào)價(jià)
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 8月3日 (元/噸) | 7月27日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 1830 | 1820 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 1830 | 1820 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠 | 1275 | 1300 | 出廠價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 1825 | 1825 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 1875 | 1850 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1600 | 1610 | 車板 |
2價(jià)格走勢
3國際價(jià)格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 7.30日 | 7.23日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 200-225 | 200-225 |
溫哥華 – 大顆粒 | 214-240 | 214-240 | |
美國中西部 – 大顆粒 | 230-235 | 230-235 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 193-215 | 193-215 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 182-215 | 182-215 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 215-230 | 215-230 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 235-240 | 235-240 |
中國 – 標(biāo)準(zhǔn) | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 200-200 | 200-200 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 230-230 | 230-230 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 230-250 | 230-250 |
4鉀肥市場行情
近期氯化鉀市場整體維穩(wěn)運(yùn)行。國產(chǎn)鉀方面,鹽湖裝置正常生產(chǎn),60%粉、晶第一到站價(jià)1830元/噸,較前期上漲10元/噸,市場發(fā)運(yùn)正常,大單成交可議;青海小廠57%粉出廠價(jià)1275元/噸左右,較上周下調(diào)25元/噸。港口鉀方面,各地港存量維持高位,陸續(xù)有新貨源到港,現(xiàn)港口62%白鉀普遍在1825元/噸;港口60%大紅顆粒普遍在1875元/噸,較上周上調(diào)25元/噸。邊貿(mào)鉀方面,7月份邊貿(mào)貨源總體發(fā)貨情況較好,市場按需采購,現(xiàn)邊貿(mào)地區(qū)62%白鉀普遍在1600元/噸,較上周下調(diào)10元/噸。
中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)