1 市場報(bào)價(jià)
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 7月20日 (元/噸) | 7月13日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 1820 | 1820 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 1820 | 1820 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠 | 1300 | 1300 | 出廠價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 1825 | 1825 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 1850 | 1875 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1610 | 1610 | 車板 |
2價(jià)格走勢
3國際價(jià)格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 7.16日 | 7.9日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 202-227 | 202-227 |
溫哥華 – 大顆粒 | 216-247 | 211-247 | |
美國中西部 – 大顆粒 | 230-235 | 230-240 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 194-216 | 194-216 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 182-216 | 182-217 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 217-236 | 212-237 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 235-240 | 230-235 |
中國 – 標(biāo)準(zhǔn) | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 200-200 | 200-200 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 230-230 | 230-230 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 230-250 | 230-250 |
4鉀肥市場行情
近期氯化鉀市場供需平衡。價(jià)格較上周而言,整體穩(wěn)定,部分產(chǎn)品有下調(diào),但幅度不大。國產(chǎn)鉀方面,鹽湖裝置正常生產(chǎn),60%粉、晶第一到站價(jià)1820元/噸,市場發(fā)運(yùn)正常,大單成交可議;青海小廠57%粉出廠價(jià)1300元/噸左右。進(jìn)口鉀方面,港口62%白鉀普遍在1825元/噸;港口60%大紅顆粒普遍在1850元/噸,較上周下調(diào)25元/噸;邊貿(mào)地區(qū)62%白鉀普遍在1610元/噸。
中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)