1 市場報(bào)價(jià)
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 5月11日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 1820 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 1820 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠 | 1400 | 出廠價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 1965 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | —— | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1750 | 車板 |
2價(jià)格走勢
3國際價(jià)格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 5.7日 | 4.30日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 206-259 | 206-258 |
溫哥華 – 大顆粒 | 191-256 | 190-257 | |
美國中西部 – 大顆粒 | 245-255 | 245-260 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 204-268 | 204-268 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 194-252 | 194-252 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 195-243 | 196-243 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 210-220 | 210-220 |
中國 – 標(biāo)準(zhǔn) | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 255-255 | 255-255 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 280-280 | 280-280 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 235-255 | 235-255 |
4鉀肥市場行情
鉀肥市場整體保持穩(wěn)定。大合同于5月前簽訂,現(xiàn)港口保稅區(qū)庫存較為充足,季節(jié)性需求較為有限。國產(chǎn)鉀肥裝置正常運(yùn)行,鹽湖5月份新價(jià)60%粉、晶第一到站價(jià)為1820元/噸,較前期報(bào)價(jià)下調(diào)280元/噸。進(jìn)口鉀肥價(jià)格較前期略有下降,其中港口62%白鉀普遍在1965元/噸,下調(diào)175元/噸;邊貿(mào)62%白鉀普遍在1750元/噸,下調(diào)200元/噸。
中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會