1 市場(chǎng)報(bào)價(jià)
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 4月13日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 2100 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 2100 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠 | 1400 | 出廠價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 2150 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 2300 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1960 | 車板 |
2價(jià)格走勢(shì)
3國(guó)際價(jià)格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 4.9日 | 4.2日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 211-274 | 210-273 |
溫哥華 – 大顆粒 | 190-253 | 195-257 | |
美國(guó)中西部 – 大顆粒 | 250-260 | 250-260 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 210-272 | 210-272 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 201-262 | 199-263 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 198-243 | 203-246 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 215-225 | 220-225 |
中國(guó) – 標(biāo)準(zhǔn) | 290-290 | 290-290 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 255-255 | 255-255 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 280-280 | 280-280 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 235-260 | 235-265 |
4鉀肥市場(chǎng)行情
國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。其中,國(guó)產(chǎn)鹽湖鉀60%粉、晶第一到站價(jià)為2100元/噸,裝置正常運(yùn)行,價(jià)格保持穩(wěn)定;邊貿(mào)62%白鉀價(jià)格較上周下調(diào)20元/噸,現(xiàn)價(jià)格普遍在1960元/噸。大合同談判加之春耕收尾,使市場(chǎng)觀望氣氛漸濃,成交有所回落,市場(chǎng)價(jià)格多以穩(wěn)定為主伴有小幅松動(dòng)的趨勢(shì)。