1 市場(chǎng)報(bào)價(jià)
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 6月28日 (元/噸) | 6月21日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 2450 | 2450 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 2450 | 2450 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠 | 2275 | 2250 | 出廠價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 3800 | 3700 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 3600 | 3500 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 3400 | 3300 | 車板 |
2價(jià)格走勢(shì)
3國(guó)際價(jià)格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 6.25日 | 6.17日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 206-262 | 206-252 |
溫哥華 – 大顆粒 | 260-437 | 250-437 | |
美國(guó)中西部 – 大顆粒(短噸) | 490-500 | 450-465 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 189-251 | 189-245 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 180-252 | 178-243 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 250-451 | 241-453 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 450-500 | 450-500 |
中國(guó) – 標(biāo)準(zhǔn) | 247-247 | 247-247 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 256-259 | 256-259 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 280-280 | 280-280 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 310-320 | 300-310 |
4鉀肥市場(chǎng)行情
氯化鉀價(jià)格繼續(xù)維持上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)鉀方面,鹽湖股份氯化鉀裝置運(yùn)行正常,60%粉、晶第一到站報(bào)價(jià)2450元/噸。藏格鉀肥部分車間停產(chǎn)檢修,計(jì)劃7月恢復(fù)生產(chǎn)。青海當(dāng)?shù)匦S57%粉出廠價(jià)在2275元/噸左右,較上周上調(diào)25元/噸。進(jìn)口鉀方面,港口62%白鉀報(bào)價(jià)3800元/噸,較上周上調(diào)100元/噸,港口60%紅鉀報(bào)價(jià)3600元/噸,較上周上調(diào)100元/噸。邊貿(mào)62%白鉀報(bào)價(jià)3400元/噸,較上周上調(diào)100元/噸。
中國(guó)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)